L'indice INSEE du coût de la construction sert principalement à la revalorisation des baux d'habitation (calcul du loyer, hors charges).
Le trimestre de référence est parfois indiqué dans le bail ; en cas d'absence d'indication, le trimestre de référence à considérer est celui dont le dernier indice était connu à la date de signature du bail.
Pour éviter les variations à court terme, les loyers sont, depuis 1er janvier 1995, indexés non plus sur la seule valeur trimestrielle de l'indice de référence, mais calculés selon la moyenne des quatre derniers trimestres (art. 18, loi du 21 juillet 1994).
Exemples:
- Revalorisation d'un bail signé en novembre 1993. Le dernier indice connu est celui du 2ème trimestre 1993, donc la revalorisation du bail en novembre 1994 sera de 1018/1012, soit une augmentation de 0,59 %.
- Revalorisation du même bail en novembre 1995:
La moyenne des quatre derniers indices connus (1020, 1019, 1011, 1023) est 1018,25. La moyenne des quatre indices de l'année précédente (1017,1019,1016,1018) est 1017,5. L'augmentation sera donc de 1018,25/1017,5 soit 0,07 %
Pour effectuer aisèment le calcul des augmentations ou révisions annuelles, UTILISEZ L'OUTIL DE CALCUL 'Indices INSEE et calcul de loyers' au menu général de cette application.
Base déc. 1953 100
Période | Valeur | Moyenne | Date J.O. |
4è trim. 96 | 1046 | 1035.75 | 18/04/97 |
3è trim. 96 | 1030 | 1027.50 | 11/01/97 |
2è trim. 96 | 1029 | 1026.00 | 15/10/96 |
1er trim. 96 | 1038 | 1024.50 | 12/07/96 |
4è trim. 95 | 1013 | 1017.75 | 17/04/96 |
3è trim. 95 | 1024 | 1019.25 | 10/01/96 |
2è trim. 95 | 1023 | 1018.25 | 17/10/95 |
1er trim. 95 | 1011 | 1017.00 | 18/07/95 |
4è trim. 94 | 1019 | 1018.25 | 13/04/95 |
3è trim. 94 | 1020 | 1017.50 | 13/01/95 |
2è trim. 94 | 1018 | 1016.75 | 15/10/94 |
1er trim. 94 | 1016 | 1015.25 | 13/07/94 |
4è trim. 93 | 1016 | 1016.75 | 13/04/94 |
3è trim. 93 | 1017 | 1014.00 | 11/01/94 |
2è trim. 93 | 1012 | 1011.75 | 15/10/93 |
1er trim. 93 | 1022 | 1009.25 | 13/07/93 |
4è trim. 92 | 1005 | 1005.25 | 10/04/93 |
3è trim. 92 | 1008 | 1004.50 | 09/01/93 |
2è trim. 92 | 1002 | 1001.50 | 16/10/92 |
1er trim. 92 | 1006 | 999.00 | 17/07/92 |
4è trim. 91 | 1002 | 990.50 | 16/04/92 |
3è trim. 91 | 996 | 978.00 | 09/01/92 |
2è trim. 91 | 992 | 968.00 | 19/10/91 |
1er trim. 91 | 972 | 957.75 | 18/07/91 |
4è trim. 90 | 952 | 949.50 | 14/04/91 |
4è trim. 90 | 952 | 949.50 | 14/04/91 |
3è trim. 90 | 956 | 943.25 | 09/01/91 |
2è trim. 90 | 951 | 936.50 | 24/10/90 |
1er trim. 90 | 939 | 929.75 | 18/07/90 |
4è trim. 89 | 927 | 927.25 | 12/04/90 |
3è trim. 89 | 929 | 925.25 | 06/01/90 |
2è trim. 89 | 924 | 922.75 | 15/10/89 |
1er trim. 89 | 929 | 919.75 | 20/07/89 |
4è trim. 88 | 919 | 914.50 | 14/04/89 |
3è trim. 88 | 919 | 907.25 | 06/01/89 |
2è trim. 88 | 912 | 901.25 | 18/10/88 |
1er trim. 88 | 908 | 895.50 | 29/07/88 |
4è trim. 87 | 890 | 889.50 | 28/04/88 |
3è trim. 87 | 895 | 887.25 | 08/01/88 |
2è trim. 87 | 889 | 878.75 | 27/10/87 |
1er trim. 87 | 884 | 871.25 | 23/07/87 |
4è trim. 86 | 881 | 864.00 | 22/04/87 |
3è trim. 86 | 861 | 855.50 | 06/01/87 |
2è trim. 86 | 859 | 850.50 | 10/10/86 |
1er trim. 86 | 855 | 844.25 | 04/07/86 |
4è trim. 85 | 847 | 837.00 | 10/04/86 |
3è trim. 85 | 841 | 830.50 | 04/01/86 |
2è trim. 85 | 834 | 825.25 | 11/10/85 |
1er trim. 85 | 826 | 819.25 | 04/07/85 |
Les indices par téléphone
L'lnsee propose un nouveau service qui permet d'obtenir, 24 heures sur 24, les indices les plus récents utilisés pour indexer les contrats, parmi lesquels figurent les indices des prix à la consommation et l'indice du coût de la construction.
La dernière valeur connue est donnée en priorité. Si l'on souhaite obtenir les valeurs antérieures, il suffit de taper sur le clavier téléphonique le numéro du mois et de l'année de référence : par exemple 0295 pour février 1995.
Ce serveur vocal est accessible par téléphone de la France entière au 36 68 07 60 (2,23 F la minute).
Ces méthodes de calcul peuvent impliquer des baisses de loyers. Ces baisses ne sont cependant théoriquement applicables que si le bail mentionne que le montant du loyer sera réévalué, et non augmenté en fonction de l'indice.
© ADAGIO - CONSOMédia 1998 Démo