FRGL0019
FRGL0019
|
Taux d'usure
|
Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d'un tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par
Prêts aux particuliers
Prêts à taux fixe
1T97 | 8.12 |
4T96 | 11.36 |
3T96 | 11.71 |
1T96 | 12.37 |
3T95 | 12.65 |
1T95 | 12.09 |
Prêts à taux variable
1T97 | 6.80 |
4T96 | 9.91 |
3T96 | 10.63 |
1T96 | 11.43 |
3T95 | 12.33 |
1T95 | 12.17 |
Prêts relais
1T97 | 8.18 |
4T96 | 12.32 |
3T96 | 12.45 |
1T96 | 13.43 |
3T95 | 13.99 |
1T95 | 13.20 |
- Prêts à la consommation | |
Prêts <=10000 F
1T97 | 15.07 |
4T96 | 21.01 |
3T96 | 21.27 |
1T96 | 21.89 |
3T95 | 22.39 |
1T95 | 21.95 |
Découvert, achat à tempérament de + de 10000 F
1T97 | 13.11 |
4T96 | 18.16 |
3T96 | 18.39 |
1T96 | 19.16 |
3T95 | 19.27 |
1T95 | 17.79 |
Prêts personnels de + de 10000 F
1T97 | 10.20 |
4T96 | 14.09 |
3T96 | 14.65 |
1T96 | 15.67 |
3T95 | 15.81 |
1T95 | 15.33 |
© ADAGIO - CONSOMédia 1998 Démo